Цены
ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Консультация врача-косметолога | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
Первичная без последующей услуги | 500 |
Вторичная без последующей услуги | 300 |
Инъекции коллагена | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
Nithya (Нития) 5 мл | 16500 |
Мезотерапия | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
Мезотерапия глаз 1 мл | 2200 |
Мезотерапия области глаз PDRN EXPERT EYES 1 мл | 2900 |
Мезотерапия PDRN ANTI PTOSIS 2,5 мл | 5200 |
Мезотерапия Лаеннек 2 мл | 3900 |
Мезотерапия лицо 2 мл | 2800 |
Мезотерапия волосистой части головы 2 мл | 2800 |
Мезотерапия липолитик 2 мл | 3900 |
Мезотерапия тела 5 мл | 2200 |
Тредлифтинг | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
Мононить 1 шт. | 600 |
Спиральная нить 1 шт. | 700 |
4D нить с насечками 1 шт. | 4500 |
Биоревитализация | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
Juvederm VOLITE 1 мл | 19000 |
Prophilo 2 мл | 19000 |
Hyaluform Hydro Booster 1,5 мл | 11000 |
Meso-Warton Р199 1,5 мл | 16000 |
Meso-Xanthin F199 1,5 мл | 16000 |
Meso Eye C71 1 мл | 16000 |
Belotero Hydro 1 мл | 11500 |
Revi Style 1-2 мл | 11500-15000 |
Revi Eye Correction 1% 1 мл | 11500 |
Сферогель0,5-1 мл | 9000 - 15000 |
Коррекция мимических морщин | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
Релатокс (Россия) 1 ед. | 350 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ (лицо, тело, голова) | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
1 пробирка | 3500 |
Контурная пластика | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
JUVEDERM Ultra Smile 0,5 мл | 12000 |
JUVEDERM Ultra 2, 3, 4 1 мл | 19000 |
JUVEDERM Volift 1 мл | 19000 |
JUVEDERM Volbella 1 мл | 19000 |
JUVEDERM Voluma 1 мл | 19000 |
Stylage M 1 мл | 16000 |
Stylage L 1 мл | 17000 |
Belotero Soft 1 мл | 14500 |
Belotero Balance 1 мл | 15000 |
Belotero Intense 1 мл | 16000 |
Hyaluform Normal 1 мл | 12000 |
Введение препарата с использованием канюли | 1000 |
Пилинги | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
BioRePeelCl3 | 3500 |
Пилинг Джесснера | 2000 |
Glow peel | 2000 |
Карбоновый пилинг | 2500 |
Поверхностные пилинги (молочный, миндальный, салициловый) | 1800 |
Пирсинг | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
Прокалывание ушей пистолетом Studex | 1500 |
Пирсинг катетерной иглой | от 1000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
SMAS-лифтинг лица и тела | Стоимость / руб. |
---|---|
Верхняя треть лица 80 линий | 20000 |
Средняя и нижняя треть лица 250 линий | 40000 |
Шея (до ключицы) 100 линий | 20000 |
Все лицо + шея 410 линий | 76000 |
Зона декольте 250 линий | 40000 |
Тело (внутренняя поверхность бедер или плеч, или колени) 500 линий | 80000 |
Доработка зоны при необходимости 50 линий | 10000 |
Сосудистая терапия | СТОИМОСТЬ / руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локальный участок 1 кв см | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нос полностью | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щеки | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылья носа | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение пигментации | СТОИМОСТЬ / руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо полностью | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальный участок | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотоомоложение | СТОИМОСТЬ / руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотоомоложение | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛАЗЕРНАЯ эпиляция для женщин | Стоимость / руб. |
---|---|
Верхняя губа | 1500 |
Подбородок | 1700 |
Кисти | 1000 |
Паховые складки | 1800 |
Бедра | 4000 |
Голени | 4000 |
Лобок | 1900 |
Стопы | 1500 |
Подмышки | 1900 |
Предплечье | 3500 |
Плечи | 3000 |
Линия бикини | 2500 |
Глубокое бикини | 3900 |
Белая линия живота | 2500 |
Ягодицы | 4000 |
Грудь | 5000 |
Бедра + голени | 6500 |
Спина | 10000 |
ЛАЗЕРНАЯ эпиляция для мужчин | Стоимость / руб. |
---|---|
Верхняя губа | 1700 |
Подбородок | 1950 |
Кисти | 1000 |
Бедра | 5200 |
Голени | 5200 |
Стопы | 1950 |
Подмышки | 2950 |
Предплечье | 4550 |
Плечи | 3900 |
Белая линия живота | 3250 |
Грудь | 6500 |
Бедра + голени | 8450 |
Спина | 15000 |
Удаление татуажа ЛАЗЕРОМ | Стоимость / руб. |
---|---|
Брови | 2750 |
Веки | 2450 |
Губы | 3450 |
Удаление татуировки ЛАЗЕРОМ | Стоимость / руб. |
---|---|
3 кв. см | 1200 |
6 кв. см | 1560 |
10 кв. см | 2370 |
15 кв. см | 3090 |
20 кв. см | 3680 |
25 кв. см | 4200 |
30 кв. см | 4590 |
35 кв. см | 5145 |
40 кв. см | 5640 |
45 кв. см | 6120 |
50 кв. см | 6450 |
PLASMA-RAY | Стоимость / руб. |
---|---|
Плазменное удаление миллиумов и папиллом | от 100 до 200 |
Д'арсонваль | Стоимость / руб. |
---|---|
Лечение кожи лица или волосистойчасти головы (15 минут) | 250 |
RF-лифтинг | Стоимость / руб. |
---|---|
Радиоволновая подтяжка кожи 1 зона | 3000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ЧИСТКА ЛИЦА | Стоимость / руб. |
---|---|
Чистка лица атравматическая комбинированная BABOR | 4000 |
Тест на витальность кожи по методу BABOR | 1500 |
Массаж лица, маски, карбокситерапия | Стоимость / руб. |
---|---|
Массаж лица 15 минут | 550 |
Массаж лица 30 минут | 900 |
Альгинатная маска | 550 |
Карбокситерапия лица | 3000 |
Гидрогелевая маска Априлайн | 2000 |
Демакияж лица Babor | 100 |
Коллагеновый лист Babor | 5500 |
Ампула по типу кожи Babor | 600 |
Ампула по типу кожи HSR Babor | 1000 |
Маска по типу кожи Babor | 1000 |
Заживляющая маска | 500 |
Уходы для лица BABOR | Стоимость / руб. |
---|---|
Диагностика и анализ состояния кожи по методу BABOR | 1100 |
HIGH-TECH диагностика кожи | 1100 |
«Welcome-уход» для знакомства с BABOR | 4200 |
«Великолепная комбинация» для жирной и комбинированной кожи | 5300 |
«Уход-чистка» для проблемной кожи | 4500 |
«Успокаивающая нежность» для чувствительной кожи | 5300 |
«Водная стихия» увлажняющий уход для кожи | 4900 |
«Золото Марокко» питательный уход для кожи | 5300 |
У«Витаминный коктейль» витализирующий уход для активации стрессированной кожи | 4900 |
«Сияние красоты» уход для восстановления сияния и ревитализации кожи | 4900 |
«Чистый кислород» мощный заряд энергии и свежести для стрессированной кожи | 4900 |
«Брызги шампанского» уход для повышения эластичности и плотности кожи | 5900 |
«Тройной эффект» интенсивный фитнес-уход для стимулирования основных функций кожи | 5900 |
«Лифтинг эксперт» | 7300 |
«Лифтинг эксперт с индивидуальным набором» | 7300 |
«Интегральный лифтинг» | 7300 |
«Интегральный лифтинг c индивидуальным набором» | 7300 |
Anti-Age уход «ReVersive» | 9200 |
Эксклюзивный уход Sea Creation «Источник бесконечной красоты» | 22900 |
Фейслифтинг-уход для коррекции овала лица с индивидуальным набором | 8900 |
Фейслифтинг-уход для коррекции овала лица | 42660 |
Уход «Регенерация» | 6600 |
Уход «Детокс и клеточное обновление А16» | 6300 |
Уход «Гиалуроновый Hydro Cellular» | 6500 |
«Нейро сензитив» с микросеребром для сухой кожи. Уход Уровень № 1. | 6500 |
«Нейро сензитив» с микросеребром для сухой кожи. Уход Уровень №2 | 22100 |
«Нейро сензитив» с микросеребром для гиперчувствительной кожи | 5500 |
«Интенсивный уход против акне» | 6900 |
«Витамин C» бустер | 4300 |
«Коррекция купероза» | 4300 |
ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ женская | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
Область подмышек | 300 |
Бикини (коррекция) | 600 |
Бикини (классика) | 1100 |
Бикини (глубокое) | 1500 |
Область спины или груди | 800 |
Область живота | 400 |
Поясничная область | 300 |
Область ягодиц | 400 |
Область голени | 500 |
Область бедра | 600 |
Область ног (полностью) | 1100 |
Область рук (предплечье) | 300 |
Область рук (полностью) | 500 |
Область над верхней губой | 300 |
Область подбородка | 200 |
Оформление бровей и ресниц | СТОИМОСТЬ / руб. |
---|---|
Оформление бровей (придание формы) | 500 |
Коррекция бровей | 350 |
Окрашивание бровей хной | 700 |
Окрашивание бровей краской | 350 |
Окрашивание ресниц | 350 |
Услуги ТОП-СТИЛИСТОВ
Стрижки, укладки, прически, макияж | СТОИМОСТЬ / руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
короткие | средние | длинные | |||
Стрижка волос женская (мытье/стайлинг/легкая укладка) | от 2000 до 2500 | ||||
Стрижка волос горячими ножницами (мытье/легкая укладка) | 3000 | ||||
Стрижка волос мужская (мытье/стайлинг) | 1500 | ||||
Укладка волос мужская (мытье/стайлинг) | 550 | ||||
Стрижка рисунок HAIR ART | от 450 до 800 | ||||
Стрижка челки | 500 | ||||
Стрижка волос детская до 10 лет (мытье/стайлинг) | 1000 | ||||
Макияж вечерний, свадебный BABOR (от сложности) | от 3000 до 5000 | ||||
Укладка волос (мытье/стайлинг) | от 990 до 1960 | ||||
Укладка волос электрощипцами (мытье/стайлинг) | от 1450 до 2000 | ||||
Укладка на утюжки (дополнительно к укладке) | 500 | ||||
Свадебная, вечерняя, коктельная прическа (от сложности) | от 2500 до 7000 | ||||
Плетение косичек из натуральных волос (1 единица) | 400 | ||||
Применение средств Contently | 700 | ||||
Применение средств Alfaparf Milano | 500 | ||||
Массаж головы (10 минут) | 350 |
Окрашивание волос, долговременная укладка | СТОИМОСТЬ / руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
короткие | средние | длинные | от 40 см | ||
Стойкое окрашивание волос ALFAPARF в один тон (мытье/легкая укладка) | 4530 | 5150 | 6760 | 8430 | |
Блондирование волос ALFAPARF (мытье) | 3280 | 4260 | 4990 | 6330 | |
Прикорневое мелирование на фольгу ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 4120 | ||||
Мелирование волос на фольгу ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 2770 | 3100 | 3980 | 6610 | |
Мелирование волос на фольгу mini (от 8 прядей) | от 950 до 2650 | ||||
Декапирование (смывка) волос ALFAPARF (мытье) | 2590 | 3280 | 4120 | 5430 | |
Тонирование волос ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 3600 | 4530 | 5510 | 6480 | |
Express Тонирование волос ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 3280 | 3840 | 4670 | 5510 | |
3D окрашивание волос (колорирование) ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 5990 | 6440 | 7380 | 9050 | |
Шатуш, Омбре, Брондирование, Airtouch ALFAPARF | от 10660 до 19200 | ||||
Применение современных техник окрашивания волос (без учета стоимости красителя) | 1500 | 2500 | 3000 | ||
Эксклюзивная нейтральная химическая завивка (мытье/легкая укладка) | 4430 | 4950 | 5690 | 7250 | |
Тонирование мужское Alfaparf Milano | 1770 | ||||
Услуги СТИЛИСТОВ
Стрижки, укладки, прически, макияж | Стоимость / руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
короткие | средние | длинные | |||
Стрижка волос женская (мытье/стайлинг/легкая укладка) | от 1800 до 2300 | ||||
Стрижка волос горячими ножницами (мытье/легкая укладка) | 3000 | ||||
Стрижка волос мужская (мытье/стайлинг) | 1500 | ||||
Укладка волос мужская (мытье/стайлинг) | 450 | ||||
Стрижка рисунок HAIR ART | от 450 до 800 | ||||
Стрижка челки | 400 | ||||
Стрижка волос детская до 10 лет (мытье/стайлинг) | 800 | ||||
Макияж вечерний, свадебный BABOR (от сложности) | от 3000 до 5000 | ||||
Укладка волос (мытье/стайлинг) | 690 | 1090 | 1290 | ||
Укладка волос электрощипцами (мытье/стайлинг) | 1200 | 1450 | 1600 | ||
Укладка на утюжки (дополнительно к укладке) | от 350 до 400 | ||||
Свадебная, вечерняя, коктейльная прическа (от сложности) | от 2500 до 7000 | ||||
Плетение косичек из натуральных волос (1 единица) | 400 | ||||
Применение средств Kerastase | 300 | ||||
Массаж головы (10 минут) | 350 |
Окрашивание волос, долговременная укладка | Стоимость / руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
короткие | средние | длинные | от 40 см | ||
Стойкое окрашивание волос ALFAPARF в один тон (мытье/легкая укладка) | 4530 | 5150 | 6760 | 8430 | |
Блондирование волос ALFAPARF (мытье) | 3280 | 4260 | 4990 | 6330 | |
Прикорневое мелирование на фольгу ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 4120 | ||||
Мелирование волос на фольгу ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 2770 | 3100 | 3980 | 6610 | |
Мелирование волос на фольгу mini (от 8 прядей) | от 950 до 2650 | ||||
Декапирование (смывка) волос ALFAPARF (мытье) | 2590 | 3280 | 4120 | 5430 | |
Тонирование волос ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 3600 | 4530 | 5510 | 6480 | |
Express Тонирование волос ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 3280 | 3840 | 4670 | 5510 | |
3D окрашивание волос (колорирование) ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 5990 | 6440 | 7380 | 9050 | |
Шатуш, Омбре, Брондирование, Airtouch ALFAPARF | от 10660 до 19200 | ||||
Применение современных техник окрашивания волос (без учета стоимости красителя) | 1500 | 2500 | 3000 | ||
Эксклюзивная нейтральная химическая завивка (мытье/легкая укладка) | 4430 | 4950 | 5690 | 7250 | |
Тонирование мужское Alfaparf Milano | 1770 |
Услуги ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА
Стрижки, укладки, прически, макияж | СТОИМОСТЬ / руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
короткие | средние | длинные | |||
Стрижка волос женская (мытье/стайлинг/легкая укладка) | от 700 до 1000 | ||||
Стрижка волос мужская (мытье/стайлинг) | 700 | ||||
Стрижка челки | 200 | ||||
Укладка (мытье/стайлинг) | от 500 до 1000 | ||||
Укладка волос мужская (мытье/стайлинг) | 450 | ||||
Укладка на утюжки (дополнительно к укладке) | от 350 до 400 | ||||
Укладка электрощипцами (мытье/стайлинг) | от 1000 до 1500 | ||||
Применение средств Alfaparf Milano | 400 | ||||
Применение средств Contently | 600 |
Окрашивание волос, долговременная укладка | СТОИМОСТЬ / руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
короткие | средние | длинные | от 40 см | ||
Стойкое окрашивание волос ALFAPARF в один тон (мытье/легкая укладка) | 4530 | 5150 | 6760 | 8430 | |
Блондирование волос ALFAPARF (мытье) | 3280 | 4260 | 4990 | 6330 | |
Прикорневое мелирование на фольгу ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 4120 | ||||
Мелирование волос на фольгу ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 2770 | 3100 | 3980 | 6610 | |
Мелирование волос на фольгу mini (от 8 прядей) | от 950 до 2650 | ||||
Декапирование (смывка) волос ALFAPARF (мытье) | 2590 | 3280 | 4120 | 5430 | |
Тонирование волос ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 3600 | 4530 | 5510 | 6480 | |
Express Тонирование волос ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 3280 | 3840 | 4670 | 5510 | |
3D окрашивание волос (колорирование) ALFAPARF (мытье/легкая укладка) | 5990 | 6440 | 7380 | 9050 | |
Шатуш, Омбре, Брондирование, Airtouch ALFAPARF | от 10660 до 19200 | ||||
Применение современных техник окрашивания волос (без учета стоимости красителя) | 1500 | 2500 | 3000 | ||
Эксклюзивная нейтральная химическая завивка (мытье/легкая укладка) | 4430 | 4950 | 5690 | 7250 | |
Тонирование мужское Alfaparf Milano | 1770 |
СЕРВИСЫ по уходу за волосами
Сервисы по уходу за волосами | Стоимость / руб. | |||
---|---|---|---|---|
Магия Contently восстанавливающий уход | от 2500 до 5000 | |||
Калифорнийский бриз уход для мужчин с массажем головы | 2000 | |||
K WATER Kerastase экспресс восстановление волос | от 2000 до 3000 | |||
Маска Alfaparf Milano для химической завивки | 350 | |||
Ампула Alfaparf Milano | 1250 | |||
Бустер Alfaparf Milano | 600 | |||
Шампунь Alfaparf Milano | 400 | |||
Маска Alfaparf Milano | 450 | |||
Молочко Alfaparf Milano | 450 | |||
Cellula Madre Alfaparf Milano | 1500 | |||
Пигмент Alfaparf Milano1 грамм | 450 | |||
Экспресс восстановление Benvoleo Recovery Shot | 2000 | |||
Экспресс восстановление Benvoleo Hydration Shot | 2000 | |||
Экспресс восстановление Benvoleo Thickness Shot | 2000 |
?
?